Business Improvement Areas funding
BIA tax rate calculation
Each Business Improvement Area (BIA)’s Board of Directors establishes a proposed annual budget which is submitted to City Council for approval. Once approved, a BIA tax rate sufficient to meet the budget requirement is established. The BIA tax rate equals the BIA’s annual approved budget amount divided by the total business assessment within the BIA.
Formula
BIA tax rate = BIA’s annual approved budget amount ÷ Total business assessment within the BIA
BIA tax bill calculation
BIA tax is levied on any business that occupies space within one of the 15 BIAs within Calgary during the calendar year. Your BIA tax bill equals the assessed value of your business premises multiplied by the BIA tax rate.
Formula
BIA tax bill = Assessed value of your business premises × BIA tax rate
The BIA tax rate reflects the amount of tax to be paid for each $1 of assessed value. BIA tax is based on the calendar year January 1 to December 31.
BIA tax rates 2022
BIA / Improvement District | Businesses | Budget ($) | 2022 BIA Tax Rate |
---|---|---|---|
BIA / Improvement District: Beltline | Businesses: 358 | Budget ($): 375,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01692 |
BIA / Improvement District: Mainstreet Bowness | Businesses: 56 | Budget ($): 50,100 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02114 |
BIA / Improvement District: Bridgeland | Businesses: 135 | Budget ($): 100,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01444 |
BIA / Improvement District: Calgary Downtown Association | Businesses: 2,398 | Budget ($): 1,520,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.00410 |
BIA / Improvement District: Chinatown | Businesses: 329 | Budget ($): 215,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01995 |
BIA / Improvement District: Crescent Heights Village | Businesses: 109 | Budget ($): 120,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02941 |
BIA / Improvement District: 4th Street S.W. | Businesses: 209 | Budget ($): 185,200 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01496 |
BIA / Improvement District: Greenview Industrial | Businesses: 299 | Budget ($): 50,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.00505 |
BIA / Improvement District: Inglewood | Businesses: 210 | Budget ($): 265,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02310 |
BIA / Improvement District: International Avenue | Businesses: 416 | Budget ($): 411,800 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02574 |
BIA / Improvement District: Kensington | Businesses: 246 | Budget ($): 220,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01789 |
BIA / Improvement District: Marda Loop | Businesses: 163 | Budget ($): 220,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02257 |
BIA / Improvement District: Montgomery on the Bow | Businesses: 110 | Budget ($): 80,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01840 |
BIA / Improvement District: 17th Avenue Retail & Entertainment District | Businesses: 696 | Budget ($): 579,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02006 |
BIA / Improvement District: Victoria Park | Businesses: 296 | Budget ($): 364,369 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01359 |
BIA / Improvement District: First Street (between 12 Avenue and 14 Avenue S.W. in Victoria Park BIA) | Businesses: 23 | Budget ($): included in Victoria Park | 2020 BIA Tax Rate: 0.01403 |
BIA tax bylaws
BIA taxation: 2022 Business Improvement Area Tax Bylaw 3M2022
BIA tax rate: 2022 Business Improvement Area Tax Rates Bylaw 4M2022
2021 Business Improvement Areas - Funding
BIA tax bylaws
- BIA taxation:2021 Business Improvement Area Tax Bylaw 3M2021
- BIA tax rate:2021 Business Improvement Area Tax Rates Bylaw 2M2021
BIA tax rates 2021
BIA / Improvement District | Businesses | Budget ($) | 2021 BIA Tax Rate |
---|---|---|---|
BIA / Improvement District: Beltline | Businesses: 366 | Budget ($): 375,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01777 |
BIA / Improvement District: Mainstreet Bowness | Businesses: 50 | Budget ($): 50,100 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02142 |
BIA / Improvement District: Bridgeland | Businesses: 130 | Budget ($): 65,580 | 2020 BIA Tax Rate: 0.00822 |
BIA / Improvement District: Calgary Downtown Association | Businesses: 2,432 | Budget ($): 1,428,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.00331 |
BIA / Improvement District: Chinatown | Businesses: 330 | Budget ($): 195,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01441 |
BIA / Improvement District: Crescent Heights Village | Businesses: 110 | Budget ($): 120,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02664 |
BIA / Improvement District: 4th Street S.W. | Businesses: 209 | Budget ($): 185,200 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01742 |
BIA / Improvement District: Greenview Industrial | Businesses: 291 | Budget ($): 50,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.00487 |
BIA / Improvement District: Inglewood | Businesses: 210 | Budget ($): 265,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02152 |
BIA / Improvement District: International Avenue | Businesses: 412 | Budget ($): 273,500 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01343 |
BIA / Improvement District: Kensington | Businesses: 242 | Budget ($): 220,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01895 |
BIA / Improvement District: Marda Loop | Businesses: 149 | Budget ($): 220,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02348 |
BIA / Improvement District: Montgomery on the Bow | Businesses: 111 | Budget ($): 50,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.00965 |
BIA / Improvement District: 17th Avenue Retail & Entertainment District | Businesses: 692 | Budget ($): 410,800 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01583 |
BIA / Improvement District: Victoria Park | Businesses: 290 | Budget ($): 334,369 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01396 |
BIA / Improvement District: First Street (between 12 Avenue and 14 Avenue S.W. in Victoria Park BIA) | Businesses: 20 | Budget ($): included in Victoria Park | 2020 BIA Tax Rate: 0.01442 |
2020 Business Improvement Areas - Funding
BIA tax bylaws
- BIA taxation: 2020 Business Improvement Area Tax Bylaw 3M2020
- BIA tax rate: 2020 Business Improvement Area Tax Rates Bylaw 2M2020
BIA tax rates 2020
BIA / Improvement District | Businesses | Budget ($) | 2020 BIA Tax Rate |
---|---|---|---|
BIA / Improvement District: Beltline | Businesses: 391 | Budget ($): 400,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01261 |
BIA / Improvement District: Mainstreet Bowness | Businesses: 56 | Budget ($): 50,100 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02074 |
BIA / Improvement District: Bridgeland | Businesses: 135 | Budget ($): 100,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01341 |
BIA / Improvement District: Calgary Downtown Association | Businesses: 2,442 | Budget ($): 1,586,825 | 2020 BIA Tax Rate: 0.00389 |
BIA / Improvement District: Chinatown | Businesses: 327 | Budget ($): 215,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01308 |
BIA / Improvement District: Crescent Heights Village | Businesses: 111 | Budget ($): 120,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02714 |
BIA / Improvement District: 4th Street S.W. | Businesses: 214 | Budget ($): 205,800 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02408 |
BIA / Improvement District: Greenview Industrial | Businesses: 288 | Budget ($): 50,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.00519 |
BIA / Improvement District: Inglewood | Businesses: 209 | Budget ($): 285,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02432 |
BIA / Improvement District: International Avenue | Businesses: 404 | Budget ($): 288,500 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01623 |
BIA / Improvement District: Kensington | Businesses: 245 | Budget ($): 220,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02028 |
BIA / Improvement District: Marda Loop | Businesses: 146 | Budget ($): 220,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02658 |
BIA / Improvement District: Montgomery on the Bow | Businesses: 113 | Budget ($): 70,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01407 |
BIA / Improvement District: 17th Avenue Retail & Entertainment District | Businesses: 695 | Budget ($): 559,000 | 2020 BIA Tax Rate: 0.02004 |
BIA / Improvement District: Victoria Park | Businesses: 298 | Budget ($): 369,369 | 2020 BIA Tax Rate: 0.01502 |
BIA / Improvement District: First Street (between 12 Avenue and 14 Avenue S.W. in Victoria Park BIA) | Businesses: 21 | Budget ($): included in Victoria Park | 2020 BIA Tax Rate: 0.01547 |