2025 Partnering with Industry Showcase
On January 23, 2025, the 24th annual Partnering with Industry event was hosted by the Alberta Roadbuilders and Heavy Construction Association and Calgary Construction Association.
This event brought together public partners and local industry to exchange insights, collaborate and build connections.
City of Calgary presentations
-
Michael Thompson, General Manager, Infrastructure Services
City of Calgary 2025 presentation -
Kerensa Swanson Fromherz, Director, Public Spaces Delivery
City of Calgary 2025 presentation -
Graham Duckworth, Director, Utilities Delivery
City of Calgary 2025 presentation -
Sarah Huber, Acting Director, Project Development
City of Calgary 2025 presentation -
Amit Patil, Director, Supply Management
City of Calgary 2025 presentation
Public partner presentations
To view the external public partner presentations please visit the Alberta Roadbuilders & Heavy Construction Association webpage.
2025 Upcoming Capital Investments and Procurement Opportunities
As presented at the 2025 Partnering with Industry Showcase on January 23, 2025. Information below is subject to change.
Public Spaces Delivery
| Project Title/Work | Budget | Type |
|---|---|---|
| Project Title/Work : Design and/or PM RFSO | Budget : TBD | Type : Consulting |
| Project Title/Work : 2025 Overhead Sign Structure Replacement Program | Budget : $4.0M | Type : Consulting/ Construction |
| Project Title/Work : 14 & 15 Ave S Mobility Improvements | Budget : $5.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Country Hills Blvd NE Twinning | Budget : $20.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Montgomery Pathway | Budget : $0.2M | Type : Construction |
| Project Title/Work : 2025 Pavement Rehabilitation | Budget : $55.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Village Square Leisure Centre Service Cycle Upgrade | Budget : TBD | Type : Construction |
| Project Title/Work : Belmont Regional Fieldhouse and Library | Budget : TBD | Type : Construction |
| Project Title/Work : NE Athletic Complex | Budget : TBD | Type : Consulting |
| Project Title/Work : Hotchkiss Temporary Fire Station | Budget : TBD | Type : Consulting/ Construction |
| Project Title/Work : Haskayne Temporary Fire Station | Budget : TBD | Type : Consulting/ Construction |
| Project Title/Work : Haddon Road Depot | Budget : TBD | Type : Consulting |
| Project Title/Work : Parks and Playground Amenities Program | Budget : $5.0M | Type : Consulting/ Contracting |
| Project Title/Work : Haskayne Park Improvements | Budget : $1.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Parks Foundation Projects | Budget : $3.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Richmond Green Park | Budget : $5.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Edworthy and Lawrey Gardens Riparian Restoration | Budget : $1.1M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Sue Higgins Riparian Restoration | Budget : $1.2M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Carburn Park Riparian Restoration | Budget : $0.15M | Type : Consulting/ Construction |
| Project Title/Work | Budget | Type |
|---|---|---|
| Project Title/Work : Retaining Wall Program | Budget : $0.5M | Type : Consulting |
| Project Title/Work : Timber Stair Program | Budget : $0.5M | Type : Consulting |
| Project Title/Work : Bridge Load Program | Budget : $0.5M | Type : Consulting |
| Project Title/Work : Lakeview Noise Barrier Replacement Project | Budget : $3.7M | Type : Consulting/ Construction |
| Project Title/Work : Noise Barrier Retrofit Group 2 Projects | Budget : $2.0M | Type : Consulting/ Construction |
| Project Title/Work : Max Purple Extension | Budget : $5.0M | Type : Consulting |
| Project Title/Work : 5A Construction RFSO | Budget : $20.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Medicine Hill Park & Education Centre | Budget : TBD | Type : Consultation |
| Project Title/Work : Munro Park | Budget : $2.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Harvie Passage | Budget : $1.6M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Chinese Market Gardens | Budget : $2.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Quarry Park Restoration | Budget : $0.4M | Type : Construction |
| Project Title/Work | Budget | Type |
|---|---|---|
| Project Title/Work : Prairie Sky Administration Building | Budget : TBD | Type : Construction |
| Project Title/Work | Budget | Type |
|---|---|---|
| Project Title/Work : 14 Ave – 14 St NW Bridge Rehabilitation | Budget : $5.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : 9 Ave – 8 St SW Bridge Rehabilitation | Budget : $3.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Elbow Drive over Elbow River (Elboya) Bridge Rehabilitation | Budget : $6.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : 26 Ave SW Mobility Improvements | Budget : $9.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Walden Mixed Use – Fire & Library | Budget : TBD | Type : Construction |
| Project Title/Work : Symons Valley Centre Development | Budget : TBD | Type : Construction |
| Project Title/Work | Budget | Type |
|---|---|---|
| Project Title/Work : Forest Lawn Civic Centre – Phase 1 | Budget : TBD | Type : Consulting |
| Project Title/Work | Anticipated Market Timeline | Budget | Type |
|---|---|---|---|
| Project Title/Work : Unite The Heights | Anticipated Market Timeline : 2025/2026 | Budget : $8.0M | Type : Consulting/ Construction |
| Project Title/Work : Stoney Trail/Memorial Drive Flyover | Anticipated Market Timeline : Q1 2026 | Budget : $44.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : North Central Bus Rapid Transit | Anticipated Market Timeline : Q1 2026 | Budget : $20.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Bus Electrification Facilities Upgrades – Anderson & Spring Garages | Anticipated Market Timeline : Q1 2026 | Budget : $90.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Spring Gardens Phase 1 – Operations Workplace Centre | Anticipated Market Timeline : Q4 2026 | Budget : TBD | Type : Construction |
| Project Title/Work : Blue Line Extension to 88th Ave NE | Anticipated Market Timeline : 2026/2027 | Budget : TBD | Type : Consulting/ Construction |
Utilities Delivery
| Project Title/Work | Type | Anticipated Timeframe to Market |
|---|---|---|
| Project Title/Work : Country Hills Boulevard Crosstie Feeder main Phase 2 | Type : Consulting | Anticipated Timeframe to Market : Q1 2025 |
| Project Title/Work : RFSO for Water Utility Upgrades (5 year) | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q1 2025 |
| Project Title/Work : Watermain Replacement Program 2025 | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q1 2025 |
| Project Title/Work : Mount Royal Local Drainage Improvements (LDI) | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q1 2025 |
| Project Title/Work : Outfall B5 Trunk OGS Unit | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q1 2025 |
| Project Title/Work : Trans Canada Sanitary Trunk | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q1 2025 |
| Project Title/Work : Glenmore Reservoir Erosion Hotspots | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q1 2025 |
| Project Title/Work : G19 outfall and removal of storm sewer | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q1 2025 |
| Project Title/Work : Sanitary/Storm Main Lining (5 year) | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q2 2025 |
| Project Title/Work : Hanson Ranch Storm Pond | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q2 2025 |
| Project Title/Work : McKenzie Sanitary Siphon Capacity Upgrade | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q2- Q3 2025 |
| Project Title/Work : North Calgary Water Servicing - Stage 1 + Micro tunneling (Multiple Contracts) | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q2- Q3 2025 |
| Project Title/Work : Belvedere FM - Phase 1 - 64 St. to 84 St | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q4 2025 |
| Project Title/Work | Type | Anticipated Timeframe to Market |
|---|---|---|
| Project Title/Work : Pine Creek Wastewater Treatment Plant Blower Starter Replacement | Type : Consulting | Anticipated Timeframe to Market : Q1 2025 |
| Project Title/Work : Engineering Services for Water Treatment Projects | Type : Consulting | Anticipated Timeframe to Market : Q1 2025 |
| Project Title/Work : Sheppard-Cell 14 East | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q1 2025 |
| Project Title/Work : Tsuut'ina Anderson Water Meter Chamber Electrical Upgrades | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q1 2025 |
| Project Title/Work : Pine Creek Wastewater Treatment Plant Lighting Upgrade | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q1 2025 |
| Project Title/Work : Blackfoot Landfill Leachate Collection System Upgrades & Repairs | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q1 2025 |
| Project Title/Work : North Calgary Water Servicing (NCWS) Facilities | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q1/Q2 2025 |
| Project Title/Work : Pine Creek Wastewater Treatment Plant Generator Control System Upgrade | Type : Consulting | Anticipated Timeframe to Market : Q2 2025 |
| Project Title/Work : SH-52nd St. Storm Water Management | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q2 2025 |
| Project Title/Work : SY-Dam Safety Improvements | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q2 2025 |
| Project Title/Work : Bonnybrook Wastewater Treatment Plant 600V Motor Control Centre Upgrade Phase 2 | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q2 2025 |
| Project Title/Work : Pine Creek Wastewater Treatment Plant Blower Starter Replacement | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q2 2025 |
| Project Title/Work : Horizontal LFG Collection Program | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q3 2025 |
| Project Title/Work : Pine Creek Wastewater Treatment Plant Generator Control System Upgrade | Type : Construction | Anticipated Timeframe to Market : Q4 2025 |
Facilities Management
| Project Title/Work | Budget | Type |
|---|---|---|
| Project Title/Work : Centennial Parkade Refurbishment | Budget : $9.6M | Type : Construction |
| Project Title/Work | Budget | Type |
|---|---|---|
| Project Title/Work : Fire Station 19 Renovation | Budget : $3.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Fire Station 9 Renovation | Budget : $3.0M | Type : Construction |
| Project Title/Work | Budget | Type |
|---|---|---|
| Project Title/Work : Centennial Parkade Office Renovation | Budget : $2.8M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Impound Lot Office Renovation | Budget : $2.2M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Queens Park Maintenance Building | Budget : $3.5M | Type : Construction |
| Project Title/Work | Anticipated Market Timeline | Budget | Type |
|---|---|---|---|
| Project Title/Work : Mobility District 9 Salt and Pickle Structure | Anticipated Market Timeline : Q2 2026 | Budget : $3.5M | Type : Construction |
| Project Title/Work : Fire Station 18 Net-Zero Pilot Renovation | Anticipated Market Timeline : Q3 2026 | Budget : $7.0M | Type : Construction |
Project Development
| Project Title/Work | Anticipated Market Timeline | Type |
|---|---|---|
| Project Title/Work : Updated RFSO for Fac. Feasibility, Master Planning, Pre-Design: Operations Sites | Anticipated Market Timeline : Q1 2025 | Type : Consulting |
| Project Title/Work : Updated RFSO for Fac. Feasibility, Master Planning, Pre-Design: Ctee, Rec, Fire Sites | Anticipated Market Timeline : Q1 2025 | Type : Consulting |
| Project Title/Work : Updated RFSO for Fac. Feasibility, Master Planning, Pre-Design: Strategic Fac Planning & Advisory | Anticipated Market Timeline : Q1 2025 | Type : Consulting |
| Project Title/Work | Anticipated Market Timeline | Type |
|---|---|---|
| Project Title/Work : John Laurie Boulevard & McKnight Blvd NW Functional Planning Study | Anticipated Market Timeline : Q1 2025 | Type : Consulting |
| Project Title/Work : Re-issue RFSO 22-2004 for 5A Projects (Q3 - Q4 2025) | Anticipated Market Timeline : Q4 2025 | Type : Consulting |
| Project Title/Work : 2-3x 5A Corridor Projects (Q2 - Q4 2025) - Spruce Drive SW | Anticipated Market Timeline : Q3 2025 | Type : Consulting |
| Project Title/Work : 2-3x 5A Corridor Projects (Q2 - Q4 2025) - 19 St NW | Anticipated Market Timeline : Q4 2025 | Type : Consulting |
| Project Title/Work : 2-3x 5A Corridor Projects (Q2 - Q4 2025) - 20 Ave NW | Anticipated Market Timeline : Q4 2025 | Type : Consulting |
| Project Title/Work | Anticipated Market Timeline | Type |
|---|---|---|
| Project Title/Work : Potable Water - Glenmore Water Treatment PLT New Clearwell & High-Lift Pump Stn Conceptual Design | Anticipated Market Timeline : Q1 2025 | Type : Consulting |
| Project Title/Work : Potable Water - Water Long Range Plan Update | Anticipated Market Timeline : Q2 2025 | Type : Consulting |
| Project Title/Work : Wastewater - East Calgary Sanitary Lift Station Improvements | Anticipated Market Timeline : Q1 2025 | Type : Consulting |
| Project Title/Work : Wastewater - Bowness Lift Station Improvements | Anticipated Market Timeline : Q3 2025 | Type : Consulting |
| Project Title/Work : Wastewater - New RFSO for Sanitary District Study Updates | Anticipated Market Timeline : Q3 2025 | Type : Consulting |
| Project Title/Work : Stormwater - Downtown Stormwater Lift Stations | Anticipated Market Timeline : Q3 2025 | Type : Consulting |
| Project Title/Work : Stormwater - Ramsay Drainage Improvement (Urban Design) | Anticipated Market Timeline : Q3 2025 | Type : Consulting |