2024 Partnering with Industry Symposium
The City of Calgary, in partnership with Alberta Roadbuilders and Heavy Construction Association, hosted the 23rd Annual Partnering with Industry Symposium on Thursday, February 29, 2024. The theme for this year’s event is was A Leap into the Future.
This event brings together our two organizations along with our public partners and local industry to share information on future capital program budgets, upcoming projects, emerging trends, opportunities, and challenges.
Partner symposium presentations
2024 Upcoming Capital Investments and Procurement Opportunities
Information below is subject to change.
Public Spaces Delivery
| Consulting/Construction | Project Title / Work | Estimated Timeframe to Market |
|---|---|---|
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Mission Bridge Rehabilitation | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 - On Market |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: 9 Avenue over 8 Street Bridge Rehabilitation | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 - On Market |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: SW Noise Barrier Life cycle | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Belmont Fieldhouse & Library | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Cornerstone Multi-Service Development | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Major Road Reconstruction | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Calgary Soccer Centre | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Glenmore Twin Arena | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Bridge Rehabilitation and Flood Mitigation Project | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Rocky Ridge AP Artificial Turf Fields | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Walden Fire Station & Library | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Plus 15 Wayfinding | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: 2024 Pavement Rehabilitation Program | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Underwater Inspection | Estimated Timeframe to Market : Q1 /Q2 2024 |
| Consulting/Construction | Project Title / Work | Estimated Timeframe to Market |
|---|---|---|
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Thornhill Aquatic & Recreation Centre Service Cycle Upgrade | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting/Construction | Project Title / Work: Village Square Leisure Centre Service Cycle Upgrade | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: New Noise Barriers | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Glenmore Athletics Washroom Building | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Big Marlborough | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Sign Support Replacement Program | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Sandy Beach Park Improvements | Estimated Timeframe to Market : Spring 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: South Bow Pathway Pumphouse | Estimated Timeframe to Market : Spring 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Tuxedo Park Beach Volleyball | Estimated Timeframe to Market : Spring 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Blackfoot Tr/9 Ave Bridge Rehabilitation | Estimated Timeframe to Market : Q2 / Q3 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Parking Lot | Estimated Timeframe to Market : Q2 / Q3, 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: WildLand Fire Risk reduction | Estimated Timeframe to Market : Q2 / Q3 2024 |
| Consulting/Construction | Project Title / Work | Estimated Timeframe to Market |
|---|---|---|
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Carburn Park Riparian Rehabilitation | Estimated Timeframe to Market : Q3 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Douglasdale Management Plan Restoration | Estimated Timeframe to Market : Q3 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Chinese Market Gardens | Estimated Timeframe to Market : Q3 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Transit Electrification Project | Estimated Timeframe to Market : Q3 / Q4 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Confederation Park Gates | Estimated Timeframe to Market : Q3 2024 |
| Consulting/Construction | Project Title / Work | Estimated Timeframe to Market |
|---|---|---|
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Edworthy Management Plan Restoration | Estimated Timeframe to Market : Q4 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Weaselhead Restoration | Estimated Timeframe to Market : Q4 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Inglewood Multi-Use Fire | Estimated Timeframe to Market : Q4 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Elbow Ridean habitat Management plan | Estimated Timeframe to Market : Q4 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Prairie Sky Cemetery Irrigation | Estimated Timeframe to Market : 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Richmond Green | Estimated Timeframe to Market : 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Parks and Playgrounds amenities | Estimated Timeframe to Market : 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Riley Fitness Park | Estimated Timeframe to Market : 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: North Central BRT | Estimated Timeframe to Market : Q4 2025 / Q1 2025 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Bowmont Wetland | Estimated Timeframe to Market : Spring 2025 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Haskyne Park Restoration | Estimated Timeframe to Market : Spring 2025 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Munro Park Upgrades | Estimated Timeframe to Market : Spring 2025 |
| Consulting/Construction | Project Title / Work | Estimated Timeframe to Market |
|---|---|---|
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Medicine Hill Regional Park | Estimated Timeframe to Market : Unknown |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Haskayne Park (Phase 2) | Estimated Timeframe to Market : Unknown |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Seton Regional Park | Estimated Timeframe to Market : Est. 2026-2028 |
Utilities Delivery
| Consulting/Construction | Project Title / Work | Estimated Timeframe to Market |
|---|---|---|
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Glenmore electrical upgrades project | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Tsuu Tina Water Meter Chamber Electrical, Instrumentation and Controls Upgrades | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFQ | Project Title / Work: Spyhill Cell 14 East | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFP | Project Title / Work: Bearspaw Raw II Pump Station Upgrade | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFP w/ Equip Supply | Project Title / Work: Fish Creek Wastewater Treatment Plant - PSA Compressor Upgrade | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFQ | Project Title / Work: Spyhill Phase 3 Cell 7 Construction | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFP | Project Title / Work: Shepard Lagoons - Hatch & Pig Trap Modifications | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Equipment Selection RFP | Project Title / Work: Bonnybrook Motor Control Centre (Phase 2) and Motor Control Centre Equipment | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Pine Creek Power Management and Control System | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Design-Build | Project Title / Work: Pine Creek Lighting Upgrades | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFQ | Project Title / Work: Blackfoot Leachate Management Upgrade | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFSO | Project Title / Work: Spyhill Overburden Excavation | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFQ | Project Title / Work: Spyhill Odour Monitoring System | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFP | Project Title / Work: FC to Shepard Forecmain Manholes and Encasements | Estimated Timeframe to Market : Q4 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFP | Project Title / Work: Fish Creek Electrical Upgrades | Estimated Timeframe to Market : Q4 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFP | Project Title / Work: Bonnybrook Motor Control Centre (Phase 2) and Motor Control Centre Equipment | Estimated Timeframe to Market : Q4 2024 |
| Consulting/Construction: TBD | Project Title / Work: Fish Creek Wastewater Treatment Plant - Process Upgrades | Estimated Timeframe to Market : TBD |
| Consulting/Construction | Project Title / Work | Estimated Timeframe to Market |
|---|---|---|
| Consulting/Construction: Construction RFQ | Project Title / Work: Northwest Inner City - Kensington Community Drainage Improvements | Estimated Timeframe to Market : Out to Market, closes in March |
| Consulting/Construction: Construction RFSO | Project Title / Work: Feedermain Valve Chamber Replacement (multi year) | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFSO | Project Title / Work: Water Utility Upgrades (multi year) | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFP | Project Title / Work: Sanitary/Storm Main Lining (multi year) | Estimated Timeframe to Market : Q3 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFP | Project Title / Work: Watermain Lining (multi year) | Estimated Timeframe to Market : Q3 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFQ | Project Title / Work: B5 Oil Grit Separator | Estimated Timeframe to Market : Q3 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFQ | Project Title / Work: McKenzie Sanitary Siphon Capacity Upgrade | Estimated Timeframe to Market : Q3 2024 |
| Consulting/Construction: Construction RFP | Project Title / Work: Trans Canada Sanitary Trunk | Estimated Timeframe to Market : Q4 2024 |
Facilities Management
| Consulting/Construction | Project Title / Work | Estimated Timeframe to Market |
|---|---|---|
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Fuel Islands - Design of 8 Fuel Island (Multi Sites) | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 Procure Consulting |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Fire Station 19 Major Renovations | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 Procure Consulting |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Municipal Parkade Sump Lifecycle | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 Procure Consulting |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Multiple Heritage Restorations | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 Procure Contractor |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Manchester Building R Roof | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 Procure Contractor |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Southland Leisure Natatorium and Envelope | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 Procure Contractor |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Edworthy and North Glenmore Parks Washroom Renovations | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 Procure Contractor |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Canyon Meadows Parking Lot/Roof/AHU | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 Procure Contractor |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Municipal Storm Piping Upgrade | Estimated Timeframe to Market : Q3 2024 Procure Contractor |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Administration Building Storm & Sanitary | Estimated Timeframe to Market : Q3 2024 Procure Contractor |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: McHugh House | Estimated Timeframe to Market : Q3 2024 Procure Contractor |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Fire Station 18 Renovation | Estimated Timeframe to Market : Q3 2024 Procure Contractor |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Spring Gardens OWC | Estimated Timeframe to Market : Q3 2024 Procure Contractor |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Municipal Cooling Towers | Estimated Timeframe to Market : Q3 2024 Procure Contractor |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Municipal Fire Alarm Upgrade | Estimated Timeframe to Market : Q3 2024 Procure Contractor |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Scouts Building | Estimated Timeframe to Market : Q4 2024 Procure Contractor |
| Consulting/Construction | Project Title / Work | Estimated Timeframe to Market |
|---|---|---|
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: City Hall Administration - 4th Floor Refresh | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Sarcee Administration Building - 3rd Floor Renovation | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Manchester Building U - 1st Floor Renovation | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Medicine Hill - Tea House Renovation | Estimated Timeframe to Market : Q1 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Spring Gardens D - 1st Floor Renovation | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Andrew Davison - Technology Integration Centre | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: MAT Centre - Privacy and Accessibility | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Municipal Building - Council Chamber Refresh | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Municipal Building - 10th Floor Renovation | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: City Hall Administration - 2nd Floor Refresh | Estimated Timeframe to Market : Q2/Q3 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Municipal Building - 4th and 5th Floor Renovation | Estimated Timeframe to Market : Q2/Q3 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Municipal Building - 4th and 5th Floor Renovation | Estimated Timeframe to Market : Q4 2024 |
| Consulting/Construction: Construction | Project Title / Work: Municipal Building - Plaza VOC Renovation | Estimated Timeframe to Market : TBD |
Capital Priorities and Investment
| Consulting/Construction | Project Title / Work | Estimated Timeframe to Market |
|---|---|---|
| Consulting/Construction: Consulting RFP | Project Title / Work: South Central Bus Maintenance and Storage Facility | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting RFP | Project Title / Work: Foothills Athletic Park and Fieldhouse | Estimated Timeframe to Market : Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting RFSO | Project Title / Work: Facility Feasibility, Master Planning and Pre-Design | Estimated Timeframe to Market : Q4 2024 |
| Consulting/Construction | Project Title / Work | Estimated Timeframe to Market |
|---|---|---|
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Wastewater Treatment Plants Master Plan | Estimated Timeframe to Market : Feasibility/Predesign Consulting Q1/Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Bonnybrook Wastewater Treatment Plant (Plant E Expansion Planning) | Estimated Timeframe to Market : Feasibility/Predesign Consulting , Q1/Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Pine Creek Wastewater Treatment Plant Upgrade and Expansion Planning | Estimated Timeframe to Market : Feasibility/Predesign Consulting , Q1/Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Treatment Plant Planning and Expansion, including Glenmore and Bearspaw Water Treatment Plant Optimization Projects | Estimated Timeframe to Market : Feasibility/Predesign Consulting Q2 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Clearwell and High Lift Pump Station at Glenmore Water Treatment Plant | Estimated Timeframe to Market : Q4 2024 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Sanitary and Stormwater Lift Station Upgrade Feasibility Analysis and Conceptual Design | Estimated Timeframe to Market : 2025 |
| Consulting/Construction: Consulting | Project Title / Work: Major Transmission Upgrades (South Water Servicing Option, Crosstie Feedermain for NE Servicing) | Estimated Timeframe to Market : 2025 |